Generadores marinos para aplicaciones de trabajo

 

Generadores marinos para aplicaciones de trabajo
Generadores marinos para aplicaciones de trabajo
Generadores marinos para aplicaciones de trabajo

MWM, en asociación con Northern Lights, ofrece una línea completa de generadores marinos para aplicaciones de trabajo, que van de 20 a 290kW. También cuenta con la colaboración de MAN para las versiones de mayor potencia, que van de 330 a 800kW. Ambos destacan por su calidad, robustez y asistencia técnica especializada.

Geradores MWM Northern Lights - Qualidade e Tecnologia Náutica

Descubra os grupos geradores MWM e Northern Lights, representando o que há de mais avançado em qualidade, robustez e tecnologia no segmento náutico. Com potências entre 20 e 290kW, eles são a escolha ideal para quem busca eficiência e confiabilidade.

Geradores MWM Northern Lights - Qualidade e Tecnologia Náutica
Generadores marinos para aplicaciones de trabajo
Configuración
Para comparar, seleccione los productos a continuación
CódigoPotencia (kW)ConfiguraciónDesplazamientoSaída*
M673LD3G 5 kW a 60 Hz 3 cilindros 0,8 litros 1 fase; 1,0 PF
M673L3G 6 kW a 60 Hz 3 cilindros 0,8 litros 1 fase; 1,0 PF
M773LW3G 9 kW a 60 Hz 3 cilindros 1,1 litros 1 fase; 1,0 PF
M843NW3G 12 kW a 60 Hz 3 cilindros 1,5 litros 1 fase; 1,0 PF
M844DW3G 16 kW a 60 Hz 4 cilindros 2,2 litros 1 fase; 1,0 PF
M844LW3G 20 kW a 60 Hz 4 cilindros 2,2 litros 1 fase; 1,0 PF
M864W3G 25 kW a 60 Hz 4 cilindros 2,5 litros 1 fase; 1,0 PF
M944W3FG 30 kW a 60 Hz 4 cilindros 3,3 litros 1 fase; 1,0 PF
M944W3 30 kW a 60 Hz 4 cilindros 3,3 litros 1 fase; 1,0 PF
M944T3FG 36 kW a 60 Hz 4 cilindros 3,3 litros 1 fase; 1,0 PF
M944T3FG 38 kW a 60 Hz 4 cilindros 3,3 litros 1 fase; 1,0 PF
M944T3FG 38 kW a 60 Hz 4 cilindros 3,3 litros 3 fases, 0,8 PF
M944T3FG 40 kW a 60 Hz 4 cilindros 3,3 litros 3 fases, 0,8 PF
MGD100.60M 100 kW a 60 Hz 4 cilindros 4,8 litros 3 fases, 0,8 PF
MGD120.60M 120 kW a 60 Hz 4 cilindros 4,8 litros 3 fases, 0,8 PF
MGD144.60M 144 kW a 60 Hz 6 cilindros 7,2 litros 3 fases, 0,8 PF
MGD192.60M 192 kW a 60 Hz 6 cilindros 7,2 litros 3 fases, 0,8 PF

Contáctenos
¿En qué podemos ayudarle?
Comunicación directa con MWM: tu canal de atención al cliente.

¡Estamos aquí para ayudarte! Contáctanos para obtener soporte, aclarar dudas y hacer sugerencias.